通过选择宙斯盾, 您可以选择多元化的股票投资组合,并跟踪整个市场或行业的表现。将您的风险分散到多个公司和行业,以减少个别股票波动对您的影响。
在宙斯盾开启指数交易之旅,您可享受极具竞争力的点差及高效的订单执行。
宙斯盾
交易符号 | 合约名称 | 合约规模 | 小数位数 | 限价和止损水平 | 最大杠杆 | 最小交易手数 | 最小交易增量 | 最大交易手数 | 交易时段(服务器时间*) | 休市时间(服务器时间*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D40EUR | 德国DAX40指数 | 1 | 2 | 50 | 1:100 | 0.01 | 0.01 | 100 | 01:05-03:15,03:16-23:55,周五提前休盘:22:55 | -- |
| 100GBP | 富时100指数 | 5 | 2 | 50 | 1:100 | 0.01 | 0.01 | 100 | 01:05-23:55,周五提前休盘:22:55 | -- |
| F40EUR | 法国CAC40指数 | 5 | 2 | 50 | 1:100 | 0.01 | 0.01 | 100 | 09:05-22:59 | -- |
| NASUSD | 纳斯达克指数 | 5 | 2 | 50 | 1:100 | 0.01 | 0.01 | 100 | 01:05-23:55 | -- |
| SPXUSD | 标准普尔500指数 | 10 | 2 | 50 | 1:100 | 0.01 | 0.01 | 100 | 01:05-23:55 | -- |
| U30USD | 美国道琼斯指数 | 1 | 2 | 50 | 1:100 | 0.01 | 0.01 | 100 | 01:05-23:55 | -- |
| 225JPY | 日本日经225指数 | 100 | 2 | 50 | 1:100 | 0.01 | 0.01 | 100 | 01:05-23:55 | -- |
| CN50USD | 富时中国 A50 指数 | 10 | 2 | 50 | 1:100 | 0.01 | 0.01 | 100 | 03:10-10:30,11:00-22:45 | -- |
| H33HKD | 香港恒生指数 | 10 | 2 | 50 | 1:100 | 0.01 | 0.01 | 100 | 01:05-23:55 | -- |
| 200AUD | 澳大利亚ASX200指数 | 5 | 2 | 50 | 1:100 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:50-7:30,08:10-22:00, 周五提前休盘:21:55 | -- |
